2019-12-29
【ゲーム】年間ゲームレビュー 2019 2/4
最近dアニメでアニメ「中華一番」(今やってるのじゃなく昔の)を流してるんですけど、これ中の人かなり豪華だな…
プラットフォーム | PlayStation®4, PlayStation® Vita, Nintendo Switch™, Steam® | |
メーカー | コーエーテクモゲームス | |
ジャンル | 街作り×RPG | |
公式 | ネルケと伝説の錬金術士たち ~新たな大地のアトリエ~ | |
プレイ時間 | 88時間(H31.3~4) | |
レビュー | 【ゲーム】ネルケと伝説の錬金術士たち~新たな大地のアトリエ~ レビュー | Y.A.S. | |
総評 | ★★★★ | |
20周年記念作品なのに従来作とは全く異なる経営シミュレーションになった意欲作。正直発売前はどこかで見たようなゲーム設計に心配が止まりませんでしたが、蓋を開けてみればここ10年のアトリエの中ではアーシャのアトリエと並んで最高傑作と言ってもよい出来でした。とはいえ作風はある意味原点回帰とも言える。ウィルベルさんの出番が少なかったこと意外に目立った欠点が見当たりません(個人的意見)。ネルケは俺の嫁。 | ||
プラットフォーム | PlayStation®4, Nintendo Switch™ | |
メーカー | 角川ゲームス | |
ジャンル | 戦術型シミュレーションRPG | |
公式 | ラングリッサーI&II 公式サイト | |
プレイ時間 | 89時間(H31.4~R1.10) | |
レビュー | 【ゲーム】ラングリッサーⅠ&Ⅱ レビュー | Y.A.S. | |
総評 | ★★☆ | |
往年のSRPGのリメイク版。システム・ストーリー共に時代を感じるものの許容範囲。全体のボリュームも十分…なのですがそれが逆に徒に。SRPG最大の敵である飽きに対する対策が不十分であったような気がします。その後に発売されたSRPGがFE風花雪月だったのも逆風か。システムかストーリー、どちらかだけでも改善されれば化けるような気もします。 | ||
プラットフォーム | PlayStation®4 | |
メーカー | 日本ファルコム | |
ジャンル | ストーリーRPG | |
公式 | 英雄伝説 閃の軌跡III | 公式サイト – Falcom | |
プレイ時間 | 148時間(R1.6~8) | |
レビュー | 【ゲーム】英雄伝説 閃の軌跡III レビュー | Y.A.S. | |
総評 | ★★★★ | |
軌跡シリーズの8作目。前作までは同級生と数多の危機を乗り越えたリィンでしたが、今回は教師として生徒たちを導く立場に。それでいて前作キャラをかませにすることなく、新キャラをないがしろにすることなく、軌跡シリーズはストーリーのバランスがいつも素晴らしいですね。バトルはブレイクゲーですけど個人的には爽快感があって好きです。現在4もプレイ中。そして新作の創も期待するしかない。エマとサラ先生は俺の嫁。 | ||
プラットフォーム | PlayStation®4 | |
メーカー | アクアプラス | |
ジャンル | 連撃アクション | |
公式 | うたわれるもの斬 PS4® | |
プレイ時間 | 25時間(R1.6~12) | |
レビュー | 【ゲーム】うたわれるもの斬 レビュー | Y.A.S. | |
総評 | ★★★ | |
うたわれシリーズの最新作。今作はSRPGではなく無双系アクションになっています。メインストーリーは「偽りの仮面」のダイジェストですが、元の作品のボリュームが大きいせいか、端折り具合も半端ないので、どちらかというとプレイした人向け。これまでバストアップイラストで行われていた会話シーンが3Dモデルで行われるようになって見応えがありました。うたわれとアクション両方好きなら十分楽しめると思います。ネコネは俺の嫁。 |
最近どの作品もトロコンの難易度が下がってきた感じがしますよね。難易度が高いのは別にいいんですが、無意味に単調なプレイを繰り返させられるのは辛いので、個人的には喜んでます。
これ他国から反対意見とかでなかったんですかね。それとも押し切ったのでしょうか。リ…